GGMillion$ Week August 2023

$20,000,000 GTD

AUGUST 13th - 21st

HIGHLIGHTS

  • The legendary $10K GGMillion$ with a stunning $5M GTD
  • Earn points to your GGM$ Ranking and prove you are #1 in the world
  • $20M GTD in just 1. Epic. Week. Don’t miss GGM$ Mondays
  • Multiple 6 figure prize pools to fight for every day!

GGM$ LEADERBOARD

A year-long cumulative ranking based purely on win/loss earnings

TOP PLAYERS WILL RECEIVE SPECIAL BENEFITS

• GGM$ FISH BUFFET REWARD •

100% CASHBACK

• SPECIAL GG AVATAR •

YOUR OWN CHOOSING

GGM$ RANKING NICKNAME WIN/LOSS
1 Asher Conniff $1,461,000
2 TouchSomeGrass $1,295,583
3 Leon Sturm $1,273,161
4 A Lyubovetskiy $1,161,358
5 Volodymyr Palamar $1,129,726
6 Juan Dominguez $1,097,144
7 Tallman $952,500
8 Army034 $928,350
9 Hazes $839,162
10 Pedro Garagnani $796,035
11 Lucas Greenwood $791,000
12 Y Dzivielevski $774,039
13 fokus_nik $727,214
14 youngmoney23 $718,406
15 Kostya_Jock $705,066
16 Alex Kulev $645,268
17 Ravid Garbi $636,177
18 CoronaMyAss $634,875
19 Nicolas Chouity $595,032
20 leconcert $593,500

GGPoker.TV Broadcast Schedule

Tuesday, August 22nd @ 18:45 UTC

GGMillion$ Main Event $5M GTD [Day 2]

SERIES Schedule

DATE DAY UTC EVENT BUY-IN GTD
Aug 13 Sun 16:30 #1: Super KICKOFF Bounty Hunters HR $525, $1.5M GTD $525 $1,500,000 $1.5M
Aug 13 Sun 16:40 #2: Bounty Hunters Super High Roller $5,250, $200K GTD $5,250 $200,000 $200K
Aug 13 Sun 17:00 #3: GGMasters High Rollers $1,050, $750K GTD $1,050 $750,000 $750K
Aug 13 Sun 18:00 GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1A] $10,300 $5,000,000 $5M
Aug 13 Sun 18:10 #4: Omaholic Super High Roller $10,300, $125K GTD $10,300 $125,000 $125K
Aug 13 Sun 19:00 #5: Sunday Prime Time $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000 $100K
Aug 13 Sun 19:00 #6: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $500K GTD $1,050 $500,000 $500K
Aug 13 Sun 19:40 #7: Omaholic Bounty Main Event $2,100, $200K GTD $2,100 $200,000 $200K
Aug 13 Sun 20:00 #8: Sunday Super High Roller $25,500, $250K GTD $25,500 $250,000 $250K
Aug 13 Sun 21:00 #9: Sunday Heater HR $1,050, $150K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $150,000 $150K
Aug 13 Sun 23:00 #10: Sunday Saver HR $1,500, $150K GTD [Hyper] $1,500 $150,000 $150K
Aug 14 Mon 16:30 #11: Super Monday Bounty Hunters HR $525, $500K GTD $525 $500,000 $500K
Aug 14 Mon 17:00 #12: Super Monday Prime Time $5,250, $250K GTD $5,250 $250,000 $250K
Aug 14 Mon 18:00 #13: Super Monday Monster Stack $1,500, $500K GTD $1,500 $500,000 $500K
Aug 14 Mon 18:00 GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1B] $10,300 $5,000,000 $5M
Aug 14 Mon 19:00 #14: Super Monday High Roller $10,300, $300K GTD $10,300 $300,000 $300K
Aug 14 Mon 21:00 #15: Super Monday Heater $2,500, $175K GTD [Bounty Turbo] $2,500 $175,000 $175K
Aug 14 Mon 23:00 #16: Super Monday Saver $3,000, $150K GTD [Hyper] $3,000 $150,000 $150K
Aug 15 Tue 16:30 #17: Bounty Hunters HR Special $525, $250K GTD $525 $250,000 $250K
Aug 15 Tue 18:00 #18: Tuesday Classic $1,050, $250K GTD $1,050 $250,000 $250K
Aug 15 Tue 18:00 GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1C] $10,300 $5,000,000 $5M
Aug 15 Tue 19:00 #19: Tuesday Takedown $2,100, $225K GTD [Bounty 7-Max] $2,100 $225,000 $225K
Aug 15 Tue 21:00 #20: Tuesday Heater HR $1,050, $100K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $100,000 $100K
Aug 15 Tue 23:00 #21: Tuesday Saver HR $1,500, $60K GTD [Hyper] $1,500 $60,000 $60K
Aug 16 Wed 16:30 #22: Bounty Hunters HR Special $525, $225K GTD $525 $225,000 $225K
Aug 16 Wed 18:00 #23: Wednesday Double Stack $1,050, $200K GTD $1,050 $200,000 $200K
Aug 16 Wed 19:00 #24: Omaholic Bounty High Roller $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000 $100K
Aug 16 Wed 21:00 #25: Wednesday Heater HR $1,050, $60K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $60,000 $60K
Aug 16 Wed 23:00 #26: Wednesday Saver HR $1,500, $50K GTD [Hyper] $1,500 $50,000 $50K
Aug 17 Thu 16:30 #27: Bounty Hunters HR Special $525, $300K GTD $525 $300,000 $300K
Aug 17 Thu 17:00 #28: Super Blade Bounty $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000 $100K
Aug 17 Thu 18:00 #29: Thursday Throwdown Bounty HR $1,050, $300K GTD $1,050 $300,000 $300K
Aug 17 Thu 18:00 GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1D] $10,300 $5,000,000 $5M
Aug 17 Thu 19:00 #30: Deepstack High Roller $2,625, $150K GTD $2,625 $150,000 $150K
Aug 17 Thu 21:00 #31: Thursday Heater HR $1,050, $100K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $100,000 $100K
Aug 17 Thu 23:00 #32: Thursday Saver HR $1,500, $60K GTD [Hyper] $1,500 $60,000 $60K
Aug 18 Fri 16:30 #33: Bounty Hunters HR Special $525, $150K GTD $525 $150,000 $150K
Aug 18 Fri 18:00 #34: Friday Night Fight $1,050, $150K GTD [Bounty 6-Max] $1,050 $150,000 $150K
Aug 18 Fri 19:00 #35: Friday Fastlane $525, $60K GTD [Ultra Deepstack Turbo] $525 $60,000 $60K
Aug 18 Fri 21:00 #36: Friday Heater HR $1,050, $50K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $50,000 $50K
Aug 18 Fri 23:00 #37: Friday Saver HR $1,500, $40K GTD [Hyper] $1,500 $40,000 $40K
Aug 19 Sat 16:30 #38: Bounty Hunters HR Special $525, $250K GTD $525 $250,000 $250K
Aug 19 Sat 18:00 #39: Saturday Secret KO HR $1,050, $300K GTD [Mystery Bounty] $1,050 $300,000 $300K
Aug 19 Sat 18:00 GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1E] $10,300 $5,000,000 $5M
Aug 19 Sat 19:00 #40: Saturday Night Fever $2,100, $100K GTD [Bounty 7-Max] $2,100 $100,000 $100K
Aug 19 Sat 21:00 #41: Saturday Heater HR $1,050, $60K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $60,000 $60K
Aug 19 Sat 23:00 #42: Saturday Saver HR $1,500, $50K GTD [Hyper] $1,500 $50,000 $50K
Aug 20 Sun 16:30 #43: Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD $525 $1,000,000 $1M
Aug 20 Sun 16:40 #44: Bounty Hunters Super High Roller $5,250, $200K GTD $5,250 $200,000 $200K
Aug 20 Sun 17:00 #45: GGMasters High Rollers $1,050, $750K GTD $1,050 $750,000 $750K
Aug 20 Sun 18:00 GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1F] $10,300 $5,000,000 $5M
Aug 20 Sun 18:10 #46: Omaholic Super High Roller $10,300, $125K GTD $10,300 $125,000 $125K
Aug 20 Sun 19:00 #47: Sunday Prime Time $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000 $100K
Aug 20 Sun 19:00 #48: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $500K GTD $1,050 $500,000 $500K
Aug 20 Sun 19:40 #49: Omaholic Bounty Main Event $2,100, $200K GTD $2,100 $200,000 $200K
Aug 20 Sun 20:00 #50: Sunday Super High Roller $25,500, $500K GTD $25,500 $500,000 $500K
Aug 20 Sun 21:00 #51: Sunday Heater HR $1,050, $175K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $175,000 $175K
Aug 20 Sun 23:00 #52: Sunday Saver HR $1,500, $150K GTD [Hyper] $1,500 $150,000 $150K
Aug 21 Mon 15:00 GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Last Chance] $10,300 $5,000,000 $5M
Aug 21 Mon 16:30 #53: Super Monday Bounty Hunters HR $525, $500K GTD $525 $500,000 $500K
Aug 21 Mon 17:00 #54: Super Monday Prime Time $5,250, $300K GTD $5,250 $300,000 $300K
Aug 21 Mon 18:00 #55: Super Monday Monster Stack $1,500, $500K GTD $1,500 $500,000 $500K
Aug 21 Mon 19:00 #56: Super Monday High Roller $10,300, $500K GTD $10,300 $500,000 $500K
Aug 21 Mon 20:00 GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 2] $10,300 $5,000,000 $5M
Aug 21 Mon 21:00 #57: Super Monday Heater $2,500, $175K GTD [Bounty Turbo] $2,500 $175,000 $175K
Aug 21 Mon 23:00 #58: Super Monday Saver $3,000, $150K GTD [Hyper] $3,000 $150,000 $150K
Terms & Conditions
  • Players must be aged 18+, 19+, 21+, or 24+ depending on jurisdiction, to participate.
  • Please note that any prize pools or guarantees are subject to change and some amounts listed on this website may not be current. Please check the guarantee amounts listed in the game client for the most up-to-date information.
  • We reserve the right to modify or suspend any promotion, tournament, or game feature at any time.
  • If any players fall under suspicion of fraudulent activity, we have the right to investigate and remove the players if confirmed.
  • These terms and conditions are subject to the site terms and conditions, which can be found in the game client.
Standard rules apply.
What does gambling cost you? Stop on time, Play Responsibly www.begambleaware.org | RO | DE (BZGA | BUWEI) | BE | FI | UK | PH